Ausrüstung¶
Kleidung, Rucksäcke, Feldausrüstung, Kommunikation, Optiken, Elektronik, Sanitätsmaterial, Sprengmittel und Drohnen. Die Effekte der Gegenstände sind vorrangig narrativ - jeder Gegenstand trägt Tags, die der GM nutzt, um über situativen Vorteil, Zugang oder Fähigkeit zu entscheiden. Gewichtsangaben sind vorhanden, damit Operators ihre Traglast verfolgen können.
Ausrüstungs-Tags¶
| Achse | Tag | Effekt |
|---|---|---|
| Vision | night-vision | Behandle Dunkelheit/Zwielicht als Taghelligkeit bis zur Geräte-Reichweite (typ. 100 ft). |
| Vision | thermal | Sieht Wärmesignaturen durch Rauch, Laub und leichte Sichtbehinderung. |
| Vision | magnified | Advantage auf Perception (Sicht) auf lange Distanz; Disadvantage beim Erkennen naher Bewegung. |
| Signal | encrypted | Kommunikation kann nicht von unausgerüsteten Parteien abgehört oder gelesen werden. |
| Signal | long-range | Wirksam jenseits der Standard-Gruppenkommunikation (regionale/Satellitenabdeckung). |
| Signal | short-range | Nur Sichtlinie; kleiner Radius (typ. unter 1 km). |
| Signal | jams-comms | Unterdrückt feindlichen Funkverkehr in kurzem Radius. |
| Detection | detects-motion | Warnt vor Bewegungen in einem definierten Bereich. |
| Detection | detects-rf | Erfasst Funk- oder elektronische Emissionen in Reichweite. |
| Utility | breaching | Kann Schlösser, Türen, Wände oder ähnliche Hindernisse überwinden. |
| Utility | lockpicks | Ermöglicht Sleight of Hand / Thieves' Tools Checks gegen mechanische Schlösser. |
| Utility | repair | Ermöglicht Reparatur-Checks an einer bestimmten Ausrüstungsklasse (Drohne, Waffe, Fahrzeug). |
| Medical | stops-bleed | Stabilisiert ein blutendes Ziel; interagiert mit Triage Code. |
| Medical | revives | Bringt ein bewusstloses Ziel nach GM-Ermessen zurück auf Triage Code Gelb. |
| Carry | covert | Verbirgt den Inhalt vor beiläufiger Kontrolle (zivile Tarnung). |
| Carry | high-capacity | Fasst deutlich mehr als ein Standard-Rucksack; bringt Gewicht mit sich. |
Missions-Kits¶
All-in-One-Bündel, die die Frage "was ist der Einsatz?" beantworten - wähle eine Zeile passend zum Missionstyp. Die unten verlinkten Abschnitte zerlegen jedes Kit in Einzelteile.
| Kit | Gewicht | Rolle | Inhalt (Zusammenfassung) |
|---|---|---|---|
| Direct Action | ~18 kg | Offensiver Raid / HVT-Aktion | Hauptrucksack + IFAK + NVG + verschlüsseltes Squad-Funkgerät + Breaching-Ladung + Extra-Magazine |
| Reconnaissance | ~12 kg | Langstrecken-Stealth-Beobachtung | Tagesrucksack + Fernglas + Spotterscope + Funkgerät + GPS + leichtes Überlebenskit |
| Long-Range Patrol | ~25 kg | Mehrtägige Überland-Infiltration | Voller Rucksack + Sat-Funkgerät + NVG + GPS + Rationen + Überlebenskit + Wasserfilter |
| Hostage Rescue / CQB | ~15 kg | Gebäudesäuberung, Breach-and-Rescue | Chest Rig + IFAK + NVG + Flashbangs + Breaching-Ladung + verschlüsseltes Funkgerät |
| Protective Detail | ~6 kg | Zivilbegleitung / Low-Profile-Sicherheit | Verdeckte Tasche + verdecktes IFAK + Ohrhörer + Kurzstrecken-Funkgerät |
| Humanitarian / SERE | ~10 kg | Nicht-Kampf oder Escape-and-Evasion | Tagesrucksack + erweiterte Medizin + Funkgerät + GPS + Überlebenskit |
Designations-Kits¶
Die Tool Proficiency, die jede Combat Designation gewährt, kommt als All-in-One-Paket gebündelt. Füge die Zeile deiner Designation deinem Inventar hinzu, anstatt die Einzelteile zu verfolgen.
| Kit | Gewicht | Designation | Inhalt (Zusammenfassung) |
|---|---|---|---|
| LBS Kit | ~2.5 kg | Rifleman | Modulares MOLLE Chest Rig oder load-bearing Weste mit Magazin-, Admin-, Granat-, IFAK- und Funkgerät-Taschen (Leergewicht). |
| T&E Kit | ~2.0 kg | Machine Gunner | Traverse and Elevation Mechanismus für stativmontierte MGs; Skalenkopf, Klemmhalterung, T&E Platte. |
| Observation Kit | ~2.0 kg | Marksman | Spotting Scope mit Feldstativ, Laser-Entfernungsmesser, Windmesser, DOPE-Buch und Range Cards. |
| Demolitions Kit | ~3.0 kg | Demolitions Specialist | Elektrische und nicht-elektrische Sprengkapseln, Zeitzünder, Det Cord, Crimper, Clacker, Galvanometer, Draht, Klebeband, EOD-Sonden. |
| Command Kit | ~3.0 kg | Unit Leader | Kartentasche mit laminierten Bögen, Kompass, Winkelmesser, Range Cards, taktisches Funkgerät und Fernglas. |
| Medic's Kit | ~2.0 kg | Combat Medic | Stethoskop, Blutdruckmanschette, Pulsoximeter, Atemwege, BVM, Dekompressionsnadel, Nahtkit, Infusions-Ausrüstung, Spritzen. |
| Handler's Kit | ~3.5 kg | Dog Handler | Arbeitsleine, lange Fährtenleine, taktisches Geschirr und Maulkorb, Schutzarm, Clicker und Pfeife, E-Halsband, Belohnungstasche, Canine IFAK. |
| B1ARD Kit | ~2.0 kg | Tech Specialist | Diagnoseeinheit, Ersatzrotoren und -optiken, Mikro-Werkzeuge, Firmware-Loader und Ersatz-Batteriepack. |
Ausrüstungsindex¶
- Kleidung - zivile, militärische und taktische Bekleidung, einschließlich Schutzhandschuhen und -stiefeln.
- Rucksäcke - Rucksäcke, Assault Packs, Chest Rigs, Battle Belts, Taschen.
- Feldausrüstung - Standard-Ausgabe, Feldflaschen, Schlafsäcke, Multitools, Taschenlampen.
- Verbrauchsgüter - Rationen, Getränke, Stimulanzien, Genussmittel und Kochbrennstoff.
- Kommunikation - Walkie-Talkies, Squad- und Sat-Funkgeräte, Ohrhörer, Krypto-Schlüssel.
- Optiken - Nachtsicht, Wärmebild, Ferngläser, Monokulare, Entfernungsmesser, Spotter.
- Elektronik - Störsender, Scanner, Wanzen, Sensoren, IR-Stroboskope, Lockpick-Sets.
- Sanitätsmaterial - IFAK, Trauma-Taschen, Tourniquets, hämostatische Mittel, Stims.
- Sprengmittel - C4, Det Cord, Sprengkapseln, Clacker, Breaching-Ladungen.
- Drohnen - B-1 Recon Drone, Black Hornet, Loitering Munitions.