Zum Inhalt

Assault Rifles

Siehe Weapon Properties für die Property-Schlüsselwörter und Weapon Modifications für die Mods-Spalte.

Name Kaliber Schaden Misfire/Crit Reichweite Eigenschaften Mods Req
Beretta AR70/90 5.56 NATO 4d4 1-3/20 125 ft 2H, Recoil (11), Select Fire S/B/A, Reloading, Ammo 30 Magazine, Sight 8
Beretta ARX-160 5.56 NATO 4d4 1-3/20 125 ft 2H, Recoil (11), Select Fire S/B/A, Reloading, Ammo 30 Full modification 14
Beryl wz.96 5.56 NATO 4d4 1-2/20 125 ft 2H, Recoil (11), Dependable, Select Fire S/B/A, Reloading, Ammo 30 Magazine, Sight, Side Rails 8
CETME Model L 5.56 NATO 4d4 1-4/20 125 ft 2H, Recoil (12), Reloading, Ammo 30 - 7
Colt Canada C7 5.56 NATO 4d4 1-3/20 125 ft 2H, Recoil (10), Reloading, Ammo 30 Magazine, Sight, Side Rails 8
Colt Canada C7A2 5.56 NATO 4d4 1-3/20 125 ft 2H, Recoil (10), Select Fire S/B, Reloading, Ammo 30 Compensator, Under Barrel, Magazine, Sight, Side Rails 9
Colt Canada C8 5.56 NATO 4d4 1-3/20 100 ft 2H, Recoil (12), Select Fire S/B, Reloading, Ammo 30 Full modification 8
Colt Commando 5.56 NATO 4d4 1-4/20 50 ft 2H, Recoil (15), Reloading, Ammo 20 Magazine, Sight 8
Colt M16 5.56 NATO 4d4 1-4/20 125 ft 2H, Recoil (13), Reloading, Ammo 30 Magazine, Sight 6
Colt M16A1 5.56 NATO 4d4 1-4/20 125 ft 2H, Recoil (13), Reloading, Ammo 30 Magazine, Sight 7
Colt M16A2/A4 5.56 NATO 4d4 1-3/20 125 ft 2H, Recoil (10), Select Fire S/B, Reloading, Ammo 30 Compensator, Under Barrel, Magazine, Sight, Side Rails 8
Colt M16A3 5.56 NATO 4d4 1-3/20 125 ft 2H, Recoil (10), Reloading, Ammo 30 Compensator, Under Barrel, Magazine, Sight, Side Rails 8
Colt M4 5.56 NATO 4d4 1-3/20 100 ft 2H, Recoil (12), Select Fire S/B, Reloading, Ammo 30 Full modification 7
Colt M4 SOPMOD 5.56 NATO 4d4 1-2/19-20 125 ft 2H, Recoil (11), Accurate (2), Dependable, Select Fire S/B, Reloading, Ammo 30 Full modification 45
Colt M4A1 5.56 NATO 4d4 1-3/20 100 ft 2H, Recoil (12), Reloading, Ammo 30 Full modification 8
CZ BREN 2 5.56 NATO 4d4 1-2/20 125 ft 2H, Recoil (10), Dependable, Select Fire S/B/A, Reloading, Ammo 30 Full modification 15
Daewoo K2 5.56 NATO 4d4 1-3/20 125 ft 2H, Recoil (11), Select Fire S/B/A, Reloading, Ammo 30 Magazine, Sight, Side Rails 9
Enfield L85A1 5.56 NATO 4d4 1-4/20 125 ft 2H, Recoil (9), Reloading, Ammo 30 - 7
Enfield L85A2 5.56 NATO 4d4 1-3/20 125 ft 2H, Recoil (9), Reloading, Ammo 30 Magazine, Sight, Side Rails 8
F88 Austeyr 5.56 NATO 4d4 1-3/20 125 ft 2H, Recoil (10), Reloading, Ammo 30 Magazine, Sight, Side Rails 12
FN F2000 5.56 NATO 4d4 1-3/20 125 ft 2H, Recoil (10), Select Fire S/B/A, Reloading, Ammo 30 Full modification 16
FN FAL 7.62 NATO 4d4+2 1-3/19-20 175 ft 2H, Recoil (17), Dependable, Reloading, Ammo 20 - 9
FN FAL Para 7.62 NATO 4d4+2 1-3/19-20 160 ft 2H, Recoil (18), Reloading, Ammo 20 - 9
FN FNC 5.56 NATO 4d4 1-3/20 125 ft 2H, Recoil (11), Dependable, Select Fire S/B/A, Reloading, Ammo 30 - 8
FN SCAR-H 7.62 NATO 4d4+2 1-2/19-20 175 ft 2H, Recoil (15), Dependable, Select Fire S/B/A, Reloading, Ammo 20 Full modification 22
FN SCAR-L 5.56 NATO 4d4 1-2/20 125 ft 2H, Recoil (11), Dependable, Select Fire S/B/A, Reloading, Ammo 30 Full modification 20
GIAT FAMAS F1 5.56 NATO 4d4 1-3/20 125 ft 2H, Recoil (11), Reloading, Ammo 25 - 8
GIAT FAMAS G2 5.56 NATO 4d4 1-3/20 125 ft 2H, Recoil (10), Reloading, Ammo 30 Magazine, Sight 9
H&K G3 SG/1 7.62 NATO 4d4+2 1-2/19-20 175 ft 2H, Recoil (17), Accurate (1), Reloading, Ammo 20 - 8
H&K G36 5.56 NATO 4d4 1-3/20 125 ft 2H, Recoil (12), Dependable, Reloading, Ammo 30 - 14
H&K G36C 5.56 NATO 4d4 1-3/20 50 ft 2H, Recoil (14), Dependable, Reloading, Ammo 30 - 15
H&K G36K 5.56 NATO 4d4 1-3/20 100 ft 2H, Recoil (13), Dependable, Reloading, Ammo 30 - 13
H&K G3A3/A4 7.62 NATO 4d4+2 1-2/19-20 175 ft 2H, Recoil (16-17), Reloading, Ammo 20 - 11
H&K G41 5.56 NATO 4d4 1-2/20 125 ft 2H, Recoil (10), Accurate (1), Select Fire S/B/A, Reloading, Ammo 30 - 12
H&K HK33A2/A3 5.56 NATO 4d4 1-2/20 125 ft 2H, Recoil (10), Reloading, Ammo 30 - 9
H&K HK33SG1 5.56 NATO 4d4 1-2/20 125 ft 2H, Recoil (10), Accurate (1), Reloading - 67
H&K HK416 5.56 NATO 4d4 1-2/20 125 ft 2H, Recoil (11), Dependable, Select Fire S/B/A, Reloading, Ammo 30 Full modification 22
H&K HK416C 5.56 NATO 4d4 1-3/20 50 ft 2H, Recoil (13), Dependable, Select Fire S/B/A, Reloading, Ammo 30 Full modification 20
H&K HK417 7.62 NATO 4d4+2 1-2/19-20 175 ft 2H, Recoil (15), Accurate (1), Dependable, Reloading, Ammo 20 Full modification 25
H&K HK53A2/A3 5.56 NATO 4d4 1-2/20 50 ft 2H, Recoil (14-15), Reloading, Ammo 30 - 13
Howa Type 89 5.56 NATO 4d4 1-2/20 125 ft 2H, Recoil (11), Dependable, Select Fire S/B/A, Reloading, Ammo 30 Magazine, Sight 11
IWI Tavor TAR-21 5.56 NATO 4d4 1-3/20 125 ft 2H, Recoil (11), Dependable, Reloading, Ammo 30 Full modification 13
IWI X95 5.56 NATO 4d4 1-3/20 100 ft 2H, Recoil (12), Dependable, Reloading, Ammo 30 Full modification 14
Kalashnikov AK-101 5.56 NATO 4d4 1-3/20 125 ft 2H, Recoil (12), Dependable, Reloading, Ammo 30 - 6
Kalashnikov AK-103 7.62×39mm 3d6 1-2/20 125 ft 2H, Recoil (11), Dependable, Reloading, Ammo 30 Magazine, Sight, Side Rails 7
Kalashnikov AK-12 5.45×39mm 2d8+1 1-2/20 125 ft 2H, Recoil (9), Dependable, Select Fire S/B/A, Reloading, Ammo 30 Full modification 10
Kalashnikov AK-47 7.62×39mm 3d6 1-2/20 125 ft 2H, Recoil (11), Dependable, Reloading, Ammo 30 - 5
Kalashnikov AK-74 5.45×39mm 2d8+1 1-2/20 125 ft 2H, Recoil (10), Reloading, Ammo 30 - 5
Kalashnikov AK-74M 5.45×39mm 2d8+1 1-2/20 125 ft 2H, Recoil (10), Dependable, Reloading, Ammo 30 Magazine, Sight, Side Rails 7
Kalashnikov AKS 7.62×39mm 3d6 1-2/20 125 ft 2H, Recoil (11), Reloading, Ammo 30 - 6
Kalashnikov AKS-74 5.45×39mm 2d8+1 1-2/20 125 ft 2H, Recoil (10), Reloading, Ammo 30 - 5
Kalashnikov AKS-74U 5.45×39mm 2d8+1 1-3/20 125 ft 2H, Recoil (12), Reloading, Ammo 30 - 8
Kalashnikov AKS-74U-UBN 5.45×39mm 2d8+1 1-3/20 125 ft 2H, Recoil (10), Reloading, Ammo 30 - 21
MSBS Grot 5.56 NATO 4d4 1-2/20 125 ft 2H, Recoil (10), Select Fire S/B/A, Reloading, Ammo 30 Full modification 15
NORINCO QBZ-95 5.8×42mm 3d6+1 1-3/19-20 150 ft 2H, Recoil (17), Reloading, Ammo 30 - 14
NORINCO QBZ-97 5.56 NATO 4d4 1-3/20 125 ft 2H, Recoil (12), Reloading, Ammo 30 - 9
SAR 21 5.56 NATO 4d4 1-3/20 125 ft 2H, Recoil (10), Reloading, Ammo 30 Magazine, Sight 12
SIG MCX 5.56 NATO 4d4 1-2/20 125 ft 2H, Recoil (11), Dependable, Select Fire S/B, Reloading, Ammo 30 Full modification 18
SIG SG 550 5.56 NATO 4d4 1-2/20 125 ft 2H, Recoil (10), Accurate (1), Dependable, Reloading, Ammo 30 Full modification 16
SIG SG 551 5.56 NATO 4d4 1-2/20 100 ft 2H, Recoil (11), Dependable, Reloading, Ammo 30 Full modification 15
Springfield M14 7.62 NATO 4d4+2 1-3/19-20 150 ft 2H, Recoil (15), Dependable, Reloading, Ammo 20 - 11
Steyr AUG 5.56 NATO 4d4 1-3/20 125 ft 2H, Recoil (10), Reloading, Ammo 30 - 13
Steyr AUG Carbine 5.56 NATO 4d4 1-3/20 100 ft 2H, Recoil (11), Reloading, Ammo 30 - 13
Steyr AUG Para 9mm P 1d10+1 1-3/20 35 ft 2H, Recoil (4), Reloading, Ammo 30 - 12
Zastava M70 7.62×39mm 3d6 1-2/20 125 ft 2H, Recoil (12), Dependable, Reloading, Ammo 30 - 5