Shotguns¶
Siehe Weapon Properties für die Property-Schlüsselwörter.
Break-Action Shotguns¶
| Name | Gauge/Slug | Schaden | Misfire/Crit | Reichweite | Eigenschaften | Req |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Browning Superposed | .410 slug | 2d6+2 | 1/20 | 10 ft | 2H, Recoil (4), Takedown, Dependable, Imprecise, Reloading, Ammo 2 | 20 |
| Browning Superposed | .410 shot | 3d4+1 | 1/20 | 10 ft | same | 20 |
| Browning Superposed | 20 ga slug | 2d8+2 | 1/19-20 | 20 ft | 2H, Recoil (12) | 10 |
| Browning Superposed | 20 ga shot | 4d4+1 | 1/20 | 20 ft | 2H, Recoil (12) | 10 |
| Browning Superposed | 12 ga slug | 2d12+2 | 1/19-20 | 30 ft | 2H, Recoil (17) | 12 |
| Browning Superposed | 12 ga shot | 6d4+1 | 1/20 | 30 ft | 2H, Recoil (17) | 12 |
| Charles Daly Field II Hunter | .410 slug | 2d6+2 | 1/20 | 10 ft | 2H, Recoil (4), Ammo 2 | 8 |
| Charles Daly Field II Hunter | .410 shot | 3d4+1 | 1/20 | 10 ft | 2H, Recoil (4), Ammo 2 | 8 |
| Charles Daly Field II Hunter | 20 ga slug | 2d8+2 | 1/19-20 | 20 ft | 2H, Recoil (12), Ammo 2 | 8 |
| Charles Daly Field II Hunter | 20 ga shot | 4d4+1 | 1/20 | 20 ft | 2H, Recoil (12), Ammo 2 | 8 |
| Charles Daly Field II Hunter | 16 ga slug | 2d10+2 | 1/19-20 | 25 ft | 2H, Recoil (14), Ammo 2 | 9 |
| Charles Daly Field II Hunter | 16 ga shot | 5d4+1 | 1/20 | 25 ft | 2H, Recoil (14), Ammo 2 | 9 |
| Charles Daly Field II Hunter | 12 ga slug | 2d12+2 | 1/19-20 | 25 ft | 2H, Recoil (17), Ammo 2 | 10 |
| Charles Daly Field II Hunter | 12 ga shot | 6d4+1 | 1/20 | 25 ft | 2H, Recoil (17), Ammo 2 | 10 |
| Charles Daly Field II Hunter | 10 ga slug | 3d10+2 | 1/18-20 | 30 ft | 2H, Recoil (19), Ammo 2 | 9 |
| Charles Daly Field II Hunter | 10 ga shot | 5d6+1 | 1/20 | 30 ft | 2H, Recoil (19), Ammo 2 | 9 |
| Savage Arms Model 24 | .410 slug | 2d6+2 | 1/20 | 10 ft | Ammo 1 | 6 |
| Savage Arms Model 24 | .410 shot | 3d4+1 | 1/20 | 10 ft | Ammo 1 | 6 |
| Savage Arms Model 24 | 20 ga slug | 2d8+2 | 1/19-20 | 20 ft | Ammo 1 | 8 |
| Savage Arms Model 24 | 20 ga shot | 4d4+1 | 1/20 | 20 ft | Ammo 1 | 8 |
| Savage Arms Model 24 | 12 ga slug | 2d12+2 | 1/19-20 | 25 ft | Ammo 1 | 10 |
| Savage Arms Model 24 | 12 ga shot | 6d4+1 | 1/20 | 25 ft | Ammo 1 | 10 |
| Winchester Model 21 | 20 ga slug | 2d8+2 | 1/19-20 | 20 ft | Ammo 2 | 7 |
| Winchester Model 21 | 20 ga shot | 4d4+1 | 1/20 | 20 ft | Ammo 2 | 7 |
| Winchester Model 21 | 16 ga slug | 2d10+2 | 1/19-20 | 25 ft | Ammo 2 | 9 |
| Winchester Model 21 | 16 ga shot | 5d4+1 | 1/20 | 25 ft | Ammo 2 | 9 |
| Winchester Model 21 | 12 ga slug | 2d12+2 | 1/19-20 | 25 ft | Ammo 2 | 8 |
| Winchester Model 21 | 12 ga shot | 6d4+1 | 1/20 | 25 ft | Ammo 2 | 8 |
Pump-Action Shotguns¶
| Name | Gauge | Schaden | Misfire/Crit | Reichweite | Eigenschaften | Req |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Browning BPS Stalker | 12 ga slug | 2d12+2 | 1/19-20 | 25 ft | 2H, Recoil (17), Takedown, Imprecise, Reloading, Ammo 4 | 6 |
| Browning BPS Stalker | 12 ga shot | 6d4+1 | 1/20 | 25 ft | same | 6 |
| Browning BPS Stalker | 10 ga slug | 3d10+2 | 1/18-20 | 30 ft | 2H, Recoil (18), Ammo 4 | 7 |
| Browning BPS Stalker | 10 ga shot | 5d6+1 | 1/20 | 30 ft | 2H, Recoil (18), Ammo 4 | 7 |
| Ithaca 37 | 12 ga slug | 2d12+2 | 1/19-20 | 25 ft | 2H, Recoil (17), Takedown, Dependable, Ammo 5 | 7 |
| Ithaca 37 | 12 ga shot | 6d4+1 | 1/20 | 25 ft | same | 7 |
| KAC Masterkey | 12 ga slug | 2d12+2 | 1/19-20 | 25 ft | 2H, Recoil (16), Takedown, Unreliable, Imprecise, Reloading, Ammo 3 | 16 |
| KAC Masterkey | 12 ga shot | 6d4+1 | 1/20 | 25 ft | same | 16 |
| Kel-Tec KSG | 12 ga slug | 2d12+2 | 1/19-20 | 25 ft | 2H, Recoil (17), Takedown, Quirky, Ammo 14 | 14 |
| Kel-Tec KSG | 12 ga shot | 6d4+1 | 1/20 | 25 ft | same | 14 |
| Mossberg 500 | 12 ga slug | 2d12+2 | 1/19-20 | 25 ft | 2H, Recoil (17), Takedown, Ammo 6 | 5 |
| Mossberg 500 | 12 ga shot | 6d4+1 | 1/20 | 25 ft | same | 5 |
| Mossberg 590 | 12 ga slug | 2d12+2 | 1/19-20 | 25 ft | 2H, Recoil (17), Takedown, Ammo 8 | 7 |
| Mossberg 590 | 12 ga shot | 6d4+1 | 1/20 | 25 ft | same | 7 |
| Mossberg 590A1 | 12 ga slug | 2d12+2 | 1/19-20 | 25 ft | 2H, Recoil (17), Takedown, Dependable, Ammo 8 | 9 |
| Mossberg 590A1 | 12 ga shot | 6d4+1 | 1/20 | 25 ft | same | 9 |
| Remington 870 | 20 ga slug | 2d8+2 | 1/19-20 | 20 ft | 2H, Recoil (13), Takedown, Dependable, Ammo 4 | 4 |
| Remington 870 | 20 ga shot | 4d4+1 | 1/20 | 20 ft | same | 4 |
| Remington 870 | 16 ga slug | 2d10+2 | 1/19-20 | 25 ft | 2H, Recoil (14), Ammo 4 | 6 |
| Remington 870 | 16 ga shot | 5d4+1 | 1/20 | 25 ft | same | 6 |
| Remington 870 | 12 ga slug | 2d12+2 | 1/19-20 | 25 ft | 2H, Recoil (17), Ammo 4 | 8 |
| Remington 870 | 12 ga shot | 6d4+1 | 1/20 | 25 ft | same | 8 |
| Remington 870P | 12 ga slug | 2d12+2 | 1/19-20 | 25 ft | 2H, Recoil (17), Ammo 7 | 7 |
| Remington 870P | 12 ga shot | 6d4+1 | 1/20 | 25 ft | same | 7 |
| Truvelo Neostead | 12 ga slug | 2d12+2 | 1/19-20 | 25 ft | 2H, Recoil (18), Takedown, Quirky, Ammo 12 | 30 |
| Truvelo Neostead | 12 ga shot | 6d4+1 | 1/20 | 25 ft | same | 30 |
| Winchester 1300 | 20 ga slug | 2d8+2 | 1/19-20 | 20 ft | 2H, Recoil (13), Takedown, Ammo 5 | 5 |
| Winchester 1300 | 20 ga shot | 4d4+1 | 1/20 | 20 ft | same | 5 |
| Winchester 1300 | 12 ga slug | 2d12+2 | 1/19-20 | 25 ft | 2H, Recoil (17), Takedown, Ammo 5 | 6 |
| Winchester 1300 | 12 ga shot | 6d4+1 | 1/20 | 25 ft | same | 6 |
| Winchester Model 1897 | 12 ga slug | 2d12+2 | 1/19-20 | 25 ft | 2H, Recoil (17), Takedown, Dependable, Ammo 6 | 6 |
| Winchester Model 1897 | 12 ga shot | 6d4+1 | 1/20 | 25 ft | same | 6 |
Semi-Auto Shotguns¶
| Name | Gauge | Schaden | Misfire/Crit | Reichweite | Eigenschaften | Req |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA-12 | 12 ga slug | 2d12+2 | 1/19-20 | 25 ft | 2H, Recoil (8), Ammo 8, Select Fire S/A | 20 |
| AA-12 | 12 ga shot | 6d4+1 | 1/20 | 25 ft | same | 20 |
| Benelli M1 Practical | 12 ga slug | 2d12+2 | 1/19-20 | 25 ft | 2H, Recoil (17), Ammo 8 | 10 |
| Benelli M1 Practical | 12 ga shot | 6d4+1 | 1/20 | 25 ft | same | 10 |
| Benelli M1 Tactical | 12 ga slug | 2d12+2 | 1/19-20 | 25 ft | 2H, Recoil (16), Ammo 4 | 8 |
| Benelli M1 Tactical | 12 ga shot | 6d4+1 | 1/20 | 25 ft | same | 8 |
| Benelli M2 Tactical | 12 ga slug | 2d12+2 | 1/19-20 | 25 ft | 2H, Recoil (16), Ammo 5 | 10 |
| Benelli M2 Tactical | 12 ga shot | 6d4+1 | 1/20 | 25 ft | same | 10 |
| Benelli M3 Super 90 | 12 ga slug | 2d12+2 | 1/19-20 | 25 ft | 2H, Recoil (16), Ammo 7 | 12 |
| Benelli M3 Super 90 | 12 ga shot | 6d4+1 | 1/20 | 25 ft | same | 12 |
| Benelli M4 Super 90 | 12 ga slug | 2d12+2 | 1/19-20 | 25 ft | 2H, Recoil (16), Ammo 6 | 14 |
| Benelli M4 Super 90 | 12 ga shot | 6d4+1 | 1/20 | 25 ft | same | 14 |
| Beretta 1301 Tactical | 12 ga slug | 2d12+2 | 1/19-20 | 25 ft | 2H, Recoil (15), Ammo 7 | 13 |
| Beretta 1301 Tactical | 12 ga shot | 6d4+1 | 1/20 | 25 ft | same | 13 |
| Beretta A400 Xtreme | 12 ga slug | 2d12+2 | 1/19-20 | 25 ft | 2H, Recoil (15), Ammo 4 | 11 |
| Beretta A400 Xtreme | 12 ga shot | 6d4+1 | 1/20 | 25 ft | same | 11 |
| Browning Auto-5 | 20 ga slug | 2d8+2 | 1/19-20 | 20 ft | 2H, Recoil (9), Ammo 5 | 5 |
| Browning Auto-5 | 20 ga shot | 3d4+1 | 1/20 | 20 ft | same | 5 |
| Browning Auto-5 | 16 ga slug | 2d10+2 | 1/19-20 | 20 ft | 2H, Recoil (10), Ammo 5 | 7 |
| Browning Auto-5 | 16 ga shot | 5d4+1 | 1/20 | 20 ft | same | 7 |
| Browning Auto-5 | 12 ga slug | 2d12+2 | 1/19-20 | 25 ft | 2H, Recoil (17), Ammo 4 | 9 |
| Browning Auto-5 | 12 ga shot | 6d4+1 | 1/20 | 25 ft | same | 9 |
| Daewoo USAS-12 | 12 ga slug | 2d12+2 | 1/19-20 | 25 ft | 2H, Recoil (14), Ammo 10 | 38 |
| Daewoo USAS-12 | 12 ga shot | 6d4+1 | 1/20 | 25 ft | same | 38 |
| Fostech Origin 12 | 12 ga slug | 2d12+2 | 1/19-20 | 25 ft | 2H, Recoil (16), Ammo 10 | 22 |
| Fostech Origin 12 | 12 ga shot | 6d4+1 | 1/20 | 25 ft | same | 22 |
| Franchi SPAS-12 | 12 ga slug | 2d12+2 | 1/19-20 | 25 ft | 2H, Recoil (17), Dependable, Ammo 8 | 10 |
| Franchi SPAS-12 | 12 ga shot | 6d4+1 | 1/20 | 25 ft | same | 10 |
| Franchi SPAS-15 | 12 ga slug | 2d12+2 | 1/19-20 | 25 ft | 2H, Recoil (18), Ammo 6 | 45 |
| Franchi SPAS-15 | 12 ga shot | 6d4+1 | 1/20 | 25 ft | same | 45 |
| Molot Vepr-12 | 12 ga slug | 2d12+2 | 1/19-20 | 25 ft | 2H, Recoil (16), Dependable, Ammo 10 | 18 |
| Molot Vepr-12 | 12 ga shot | 6d4+1 | 1/20 | 25 ft | same | 18 |
| Mossberg 930 | 12 ga slug | 2d12+2 | 1/19-20 | 25 ft | 2H, Recoil (16), Ammo 8 | 10 |
| Mossberg 930 | 12 ga shot | 6d4+1 | 1/20 | 25 ft | same | 10 |
| Remington 11-87 | 20 ga slug | 2d8+2 | 1/19-20 | 20 ft | 2H, Recoil (9), Ammo 5 | 7 |
| Remington 11-87 | 20 ga shot | 3d4+1 | 1/20 | 20 ft | same | 7 |
| Remington 11-87 | 12 ga slug | 2d12+2 | 1/19-20 | 25 ft | 2H, Recoil (16), Ammo 5 | 9 |
| Remington 11-87 | 12 ga shot | 6d4+1 | 1/20 | 25 ft | same | 9 |
| Remington 1100 | 20 ga slug | 2d8+2 | 1/19-20 | 20 ft | 2H, Recoil (9), Ammo 5 | 6 |
| Remington 1100 | 20 ga shot | 3d4+1 | 1/20 | 20 ft | same | 6 |
| Remington 1100 | 12 ga slug | 2d12+2 | 1/19-20 | 25 ft | 2H, Recoil (16), Ammo 5 | 8 |
| Remington 1100 | 12 ga shot | 6d4+1 | 1/20 | 25 ft | same | 8 |
| Reutech Striker | 12 ga slug | 2d12+2 | 1/19-20 | 25 ft | 2H, Recoil (17), Ammo 12, Select Fire S/B/A | 33 |
| Reutech Striker | 12 ga shot | 6d4+1 | 1/20 | 25 ft | same | 33 |
| Saiga 12K | .410 slug | 2d6+2 | 1/20 | 10 ft | 2H, Recoil (3), Ammo 8 | 4 |
| Saiga 12K | .410 shot | 3d4+1 | 1/20 | 10 ft | same | 4 |
| Saiga 12K | 20 ga slug | 2d8+2 | 1/19-20 | 20 ft | 2H, Recoil (9), Ammo 8 | 6 |
| Saiga 12K | 20 ga shot | 3d4+1 | 1/20 | 20 ft | same | 6 |
| Saiga 12K | 12 ga slug | 2d12+2 | 1/19-20 | 25 ft | 2H, Recoil (16) | 8 |
| Saiga 12K | 12 ga shot | 6d4+1 | 1/20 | 25 ft | same | 8 |
| SRM Arms M1216 | 12 ga slug | 2d12+2 | 1/19-20 | 25 ft | 2H, Recoil (16), Quirky, Ammo 16 | 24 |
| SRM Arms M1216 | 12 ga shot | 6d4+1 | 1/20 | 25 ft | same | 24 |