Zum Inhalt

Pistols

Holdout-, Backup- und Service-Pistolen sowie Revolver. Siehe Weapon Properties für die Property-Schlüsselwörter.

Holdout Pistols

Name Kaliber Schaden Misfire/Crit Reichweite Gewicht Eigenschaften Req
Beretta 950 Jetfire .22 LR 1d4+2 1-2/20 10 ft 0.3 kg 1H, Lite, Covert, CQC, Recoil (7), Dependable, Inaccurate (-1), Reloading, Ammo 8 3
Beretta 950 Jetfire .25 ACP 1d6 1-2/20 10 ft 0.3 kg 1H, Lite, Covert, CQC, Recoil (5), Dependable, Inaccurate (-1), Reloading, Ammo 8 3
Colt Model 1908 Vest Pocket .25 ACP 1d6 1/20 10 ft 0.4 kg 1H, Lite, CQC, Recoil (4), Inaccurate (-1), Reloading, Dependable, Ammo 6 3
COP, Inc. COP .357 Magnum 3d4+1 1-2/19-20 10 ft 0.8 kg 1H, Lite, Covert, CQC, Recoil (20), Reloading, Ammo 4 5
General Motors Liberato .45 ACP 1d12+1 1/19-20 5 ft 0.5 kg 1H, Lite, Covert, CQC, Recoil (18), Inaccurate (-4), Reloading, Ammo 1 8
Kel-Tec P3AT .380 ACP 2d4 1-2/20 15 ft 0.2 kg 1H, Lite, Covert, CQC, Recoil (16), Inaccurate (-2), Reloading, Ammo 6 3
Ots-21 9×18 Makarov 2d4 1-2/20 10 ft 0.5 kg 1H, Lite, Covert, CQC, Recoil (14), Inaccurate (-2), Reloading, Ammo 5 3
Ruger LCP .380 ACP 1d8 1/20 15 ft 0.2 kg 1H, Lite, Covert, CQC, Recoil (16), Inaccurate (-2), Reloading, Ammo 6 3
Sharps Model 1A .22 LR 1d4+2 1/20 5 ft 0.2 kg 1H, Lite, Covert, CQC, Recoil (18), Inaccurate (-2), Manual Action, Reloading, Ammo 4 3

Backup Pistols

Name Kaliber Schaden Misfire/Crit Reichweite Gewicht Eigenschaften Req
Glock 19 9mm P 1d10+1 1/20 20 ft 0.6 kg 1H, Lite, Covert, CQC, Recoil (17), Reloading 6
Glock 26 9mm P 1d10+1 1/20 20 ft 0.5 kg 1H, Lite, Covert, CQC, Recoil (18), Reloading 6
Glock 27 .40 S&W 1d12 1/20 20 ft 0.5 kg 1H, Lite, Covert, CQC, Recoil (17), Takedown, Reloading 6
Glock 28 .380 ACP 1d8 1/20 20 ft 0.5 kg 1H, Lite, Covert, CQC, Recoil (14), Reloading, Ammo 12 6
Glock 29 10mm ACP 2d6 1/19-20 20 ft 0.7 kg 1H, Lite, Covert, CQC, Recoil (16), Takedown, Reloading 7
Glock 30 .45 ACP 1d12+1 1/19-20 20 ft 0.7 kg 1H, Lite, Covert, CQC, Recoil (17), Takedown, Reloading 7
Glock 33 .357 SiG 2d6+1 1/20 20 ft 0.5 kg 1H, Lite, Covert, CQC, Recoil (14), Reloading 6
Glock 43 9mm P 1d10+1 1/20 20 ft 0.5 kg 1H, Lite, Covert, CQC, Recoil (18), Reloading, Ammo 6 6
H&K P7 9mm P 1d10+1 1/20 20 ft 0.9 kg 1H, Lite, Covert, CQC, Recoil (14), Reloading 10
H&K P7 .40 S&W 1d12 1/20 20 ft 1.2 kg 1H, Lite, Covert, CQC, Recoil (10), Takedown, Reloading 10
Kimber Ultra Carry .40 S&W 1d12 1/20 20 ft 0.7 kg 1H, Lite, Covert, CQC, Recoil (16), Takedown, Reloading 7
Kimber Ultra Carry .45 ACP 1d12+1 1/19-20 20 ft 0.7 kg 1H, Lite, Covert, CQC, Recoil (16), Takedown, Reloading 7
Makarov PB 9×18 Makarov 2d4 1-2/20 20 ft 0.9 kg 1H, Lite, Covert, CQC, Recoil (9), Reloading, Ammo 8, Built-in Suppressor 18
Makarov PM 9×18 Makarov 2d4 1-2/20 20 ft 0.7 kg 1H, Lite, Covert, CQC, Recoil (10), Reloading, Ammo 8 4
S&W M&P Shield 9mm P 1d10+1 1/20 20 ft 0.5 kg 1H, Lite, Covert, CQC, Recoil (17), Reloading, Ammo 8 6
S&W M&P Shield .40 S&W 1d12 1/20 20 ft 0.5 kg 1H, Lite, Covert, CQC, Recoil (18), Takedown, Reloading, Ammo 7 6
SiG-Sauer P239 9mm P 1d10+1 1-2/20 20 ft 0.8 kg 1H, Lite, Covert, CQC, Recoil (15), Reloading, Ammo 8 6
SiG-Sauer P239 .357 SiG 2d6+1 1-2/20 20 ft 0.8 kg 1H, Lite, Covert, CQC, Recoil (16), Reloading, Ammo 7 6
SiG-Sauer P239 .40 S&W 1d12 1-2/20 20 ft 0.8 kg 1H, Lite, Covert, CQC, Recoil (14), Takedown, Reloading, Ammo 7 6
SiG-Sauer P365 9mm P 1d10+1 1/20 20 ft 0.5 kg 1H, Lite, Covert, CQC, Recoil (18), Reloading 6
Walther PP .22 LR 1d4+2 1-2/20 15 ft 0.7 kg 1H, Lite, Covert, CQC, Recoil (3), Reloading, Ammo 8 4
Walther PP .25 ACP 1d6 1-2/20 15 ft 0.7 kg 1H, Lite, Covert, CQC, Recoil (2), Reloading, Ammo 8 4
Walther PP .32 ACP 1d6+1 1-2/20 20 ft 0.7 kg 1H, Lite, Covert, CQC, Recoil (7), Reloading, Ammo 8 4
Walther PP .380 ACP 1d8 1-2/20 20 ft 0.7 kg 1H, Lite, Covert, CQC, Recoil (11), Reloading, Ammo 8 4
Walther PPK .22 LR 1d4+2 1-2/20 10 ft 0.6 kg 1H, Lite, Covert, CQC, Recoil (3), Reloading 5
Walther PPK .25 ACP 1d6 1-2/20 10 ft 0.6 kg 1H, Lite, Covert, CQC, Recoil (2), Reloading 5
Walther PPK .32 ACP 1d6+1 1-2/20 15 ft 0.6 kg 1H, Lite, Covert, CQC, Recoil (8), Reloading 5
Walther PPK .380 ACP 1d8 1-2/20 15 ft 0.6 kg 1H, Lite, Covert, CQC, Recoil (13), Reloading 5
Walther PPS 9mm P 1d10+1 1/20 20 ft 0.6 kg 1H, Lite, Covert, CQC, Recoil (17), Reloading, Ammo 7 6
Walther PPS .40 S&W 1d12 1/20 20 ft 0.6 kg 1H, Lite, Covert, CQC, Recoil (18), Takedown, Reloading, Ammo 6 6

Service Pistols

Name Kaliber Schaden Misfire/Crit Reichweite Eigenschaften Req
Beretta 92 9mm P 1d10+1 1-2/20 25 ft 1H, Lite, CQC, Recoil (12), Reloading 6
Beretta 93R 9mm P 1d10+1 1-3/20 25 ft 1H, Lite, CQC, Recoil (10), Select Fire S/B, Reloading 14
Beretta PX4 Storm 9mm P 1d10+1 1-2/20 25 ft 1H, Lite, CQC, Recoil (11), Reloading 6
Beretta PX4 Storm .40 S&W 1d12 1-2/20 25 ft 1H, CQC, Recoil (13), Takedown, Reloading 7
Beretta PX4 Storm .45 ACP 1d12+1 1-2/19-20 25 ft 1H, CQC, Recoil (14), Takedown, Reloading 7
Colt M1911A1 .45 ACP 1d12+1 1/19-20 25 ft 1H, Lite, CQC, Recoil (11), Dependable, Takedown, Reloading 7
CZ 75 9mm P 1d10+1 1/20 25 ft 1H, CQC, Recoil (12), Dependable, Reloading 6
CZ 75 .40 S&W 1d12 1/20 25 ft 1H, CQC, Recoil (14), Dependable, Takedown, Reloading 6
Desert Eagle .357 Magnum 3d4+1 1-2/19-20 40 ft 1H, Lite, CQC, Recoil (11), Reloading 11
Desert Eagle .41 Magnum 3d4 1-2/19-20 35 ft 1H, Lite, CQC, Recoil (8), Takedown, Reloading 11
Desert Eagle .44 Magnum 2d6+2 1-3/19-20 35 ft 1H, Lite, CQC, Recoil (11), Takedown, Reloading 12
Desert Eagle .50 AE 3d6+1 1-3/19-20 40 ft 1H, CQC, Recoil (19), Takedown, Reloading 15
FN 509 9mm P 1d10+1 1/20 25 ft 1H, CQC, Recoil (16), Dependable, Reloading 7
FN Browning High-Power 9mm P 1d10+1 1/20 25 ft Lite, 1H, CQC, Recoil (12), Dependable, Reloading 6
FN Browning High-Power .40 S&W 1d12 1/20 25 ft 1H, CQC, Recoil (13), Takedown, Reloading 6
FN Five-seveN 5.7×28mm 1d8+2 1-2/20 30 ft 1H, Lite, CQC, Recoil (11), Reloading 10
Glock 17 9mm P 1d10+1 1/20 25 ft 1H, CQC, Recoil (17), Reloading 6
Glock 17L 9mm P 1d10+1 1/20 35 ft 1H, CQC, Recoil (16), Reloading 9
Glock 18 9mm P 1d10+1 1-3/20 25 ft 1H, CQC, Recoil (16), Select Fire S/B/A, Reloading 10
Glock 20 10mm ACP 2d6 1/19-20 25 ft 1H, CQC, Recoil (18), Takedown, Reloading 8
Glock 21 .45 ACP 1d12+1 1/19-20 25 ft 1H, CQC, Recoil (16), Takedown, Reloading 8
Glock 22 .40 S&W 1d12 1/20 25 ft 1H, CQC, Recoil (18), Takedown, Reloading 7
Glock 24 .40 S&W 1d12 1/20 35 ft 1H, CQC, Recoil (17), Takedown, Reloading 10
Glock 31 .357 SiG 2d6+1 1/20 25 ft 1H, CQC, Recoil (18), Reloading 7
H&K Mk. 23 .45 ACP 1d12+1 1/19-20 30 ft 1H, CQC, Recoil (12), Dependable, Takedown, Reloading 22
H&K P30 9mm P 1d10+1 1/20 25 ft 1H, CQC, Recoil (14), Reloading 7
H&K P30 .40 S&W 1d12 1/20 25 ft 1H, CQC, Recoil (15), Takedown, Reloading 7
H&K USP 9mm P 1d10+1 1/20 25 ft 1H, CQC, Recoil (15), Reloading 6
H&K USP .40 S&W 1d12 1/20 25 ft 1H, CQC, Recoil (16), Takedown, Reloading 7
H&K USP .45 ACP 1d12+1 1/19-20 25 ft 1H, CQC, Recoil (16), Takedown, Reloading 8
H&K VP9 9mm P 1d10+1 1/20 25 ft 1H, CQC, Recoil (14), Reloading 7
Luger P08 9mm P 1d10+1 1-3/20 20 ft 1H, CQC, Recoil (13), Reloading 7
Ruger Mark III .22 LR 1d4+2 1-2/20 20 ft 1H, Lite, CQC, Recoil (2), Reloading 4
S&W M&P 9mm P 1d10+1 1/20 25 ft 1H, CQC, Recoil (17), Reloading 6
S&W M&P .40 S&W 1d12 1/20 25 ft 1H, CQC, Recoil (18), Takedown, Reloading 7
S&W M&P .45 ACP 1d12+1 1/19-20 25 ft 1H, CQC, Recoil (17), Takedown, Reloading 7
SiG P210 9mm P 1d10+1 1-2/20 30 ft 1H, Lite, CQC, Recoil (13), Reloading 11
SiG-Sauer M17 9mm P 1d10+1 1/20 25 ft 1H, CQC, Recoil (15), Dependable, Reloading 7
SiG-Sauer M17 .40 S&W 1d12 1/20 25 ft 1H, CQC, Recoil (16), Dependable, Takedown, Reloading 7
SiG-Sauer M17 .45 ACP 1d12+1 1/19-20 25 ft 1H, CQC, Recoil (16), Dependable, Takedown, Reloading 8
SiG-Sauer P220 .32 ACP 1d6+1 1-2/20 25 ft 1H, Lite, CQC, Recoil (6), Dependable, Reloading 8
SiG-Sauer P220 9mm P 1d10+1 1-2/20 25 ft 1H, CQC, Recoil (16), Dependable, Reloading 7
SiG-Sauer P220 .38 Super 1d8+2 1-2/20 25 ft 1H, CQC, Recoil (15), Dependable, Reloading 7
SiG-Sauer P220 .45 ACP 1d12+1 1-2/19-20 25 ft 1H, CQC, Recoil (17), Dependable, Takedown, Reloading 7
SiG-Sauer P226 9mm P 1d10+1 1-2/20 25 ft 1H, CQC, Recoil (16), Dependable, Reloading 7
SiG-Sauer P226 .357 SiG 2d6+1 1-2/20 25 ft 1H, CQC, Recoil (17), Dependable, Reloading 7
SiG-Sauer P226 .40 S&W 1d12 1-2/20 25 ft 1H, CQC, Recoil (15), Dependable, Takedown, Reloading 7
SiG-Sauer P229 .357 SiG 2d6+1 1-2/20 25 ft 1H, CQC, Recoil (18), Reloading 7
SiG-Sauer P229 .40 S&W 1d12 1-2/20 25 ft 1H, CQC, Recoil (16), Takedown, Reloading 7
SiG-Sauer P229 9mm P 1d10+1 1-2/20 25 ft 1H, CQC, Recoil (15), Reloading 8
Springfield XDM 9mm P 1d10+1 1/20 25 ft 1H, CQC, Recoil (16), Reloading 6
Springfield XDM .40 S&W 1d12 1/20 25 ft 1H, CQC, Recoil (17), Takedown, Reloading 7
Springfield XDM .45 ACP 1d12+1 1/19-20 25 ft 1H, CQC, Recoil (17), Takedown, Reloading 7
Walther P99 / S&W SW99 9mm P 1d10+1 1-2/20 25 ft 1H, CQC, Recoil (16), Reloading 7
Walther P99 / S&W SW99 .40 S&W 1d12 1-2/20 25 ft 1H, CQC, Recoil (17), Takedown, Reloading 7
Walther PPQ 9mm P 1d10+1 1/20 25 ft 1H, CQC, Recoil (15), Reloading 7
Walther PPQ .40 S&W 1d12 1/20 25 ft 1H, CQC, Recoil (16), Takedown, Reloading 7

Backup Revolvers

Name Kaliber Schaden Misfire/Crit Reichweite Eigenschaften Req
Colt Detective Special .38 Special 1d8+1 1/20 15 ft 1H, Lite, Covert, CQC, Recoil (15), Reloading, Ammo 6 3
NAA Mini-Revolver .17 HMR 2d4+2 1/20 10 ft 1H, Lite, Covert, CQC, Recoil (17), Reloading, Ammo 5 2
NAA Mini-Revolver .22 LR 1d4+2 1/20 5 ft 1H, Lite, Covert, CQC, Recoil (13), Reloading, Ammo 5 2
NAA Mini-Revolver .22 Magnum 2d4+2 1/20 10 ft 1H, Lite, Covert, CQC, Recoil (17), Reloading, Ammo 5 2
S&W Bodyguard .38 Special 1d8+1 1/20 15 ft 1H, Lite, Covert, CQC, Recoil (16), Reloading, Ammo 5 4
S&W Bodyguard .357 Magnum 3d4+1 1/19-20 20 ft 1H, Lite, Covert, CQC, Recoil (18), Reloading, Ammo 5 4
S&W Chief's Special .38 Special 1d8+1 1/20 15 ft 1H, Lite, Covert, CQC, Recoil (13), Reloading, Ammo 5 4
S&W Ladysmith .22 LR 1d4+2 1/20 10 ft 1H, Light, Covert, CQC, Recoil (3), Reloading, Ammo 7 3
S&W Ladysmith .38 Special 1d8+1 1/20 15 ft 1H, Lite, Covert, CQC, Recoil (13), Reloading, Ammo 5 3
S&W Ladysmith .357 Magnum 3d4+1 1/19-20 15 ft 1H, Lite, Covert, CQC, Recoil (18), Reloading, Ammo 5 3

Service Revolvers

Name Kaliber Schaden Misfire/Crit Reichweite Eigenschaften Req
Colt Police Positive .22 LR 1d4+2 1/20 15 ft 1H, CQC, Recoil (3), Reloading, Ammo 6 4
Colt Police Positive .32 S&W 1d4+2 1/20 15 ft 1H, CQC, Recoil (3), Reloading, Ammo 6 4
Colt Police Positive .38 Special 1d8+1 1/20 20 ft 1H, CQC, Recoil (14), Reloading, Ammo 6 4
Colt Python .357 Magnum 3d4+1 1/19-20 30 ft Light, 1H, CQC, Recoil (18), Dependable, Reloading, Ammo 6 7
Colt SAA .357 Magnum 3d4+1 1/19-20 30 ft Light, 1H, CQC, Recoil (18), Manual Action, Reloading, Ammo 6 14
Colt SAA .44-40 1d12+2 1/19-20 30 ft 1H, CQC, Recoil (17), Manual Action, Takedown, Reloading, Ammo 6 14
Colt SAA .45 Long Colt 1d12 1/19-20 30 ft 1H, CQC, Recoil (11), Manual Action, Takedown, Reloading, Ammo 6 14
Colt Single Action Army .22 LR 1d4+2 1/20 15 ft 1H, CQC, Recoil (2), Manual Action, Reloading, Ammo 6 14
Manurhin MR-73 .357 Magnum 3d4+1 1/19-20 30 ft Light, 1H, CQC, Recoil (18), Dependable, Reloading, Ammo 6 6
Manurhin MR-73 9mm P 1d10+1 1/20 25 ft Light, 1H, CQC, Recoil (13), Dependable, Reloading, Ammo 6 6
Taurus Model 608 .357 Magnum 3d4+1 1/19-20 30 ft 1H, CQC, Recoil (15), Reloading, Ammo 8 5
Webley Mk. 6 .455 British 1d8 1/20 20 ft 1H, CQC, Recoil (5), Reloading, Ammo 6 7

Hunting Revolvers

Name Kaliber Schaden Misfire/Crit Reichweite Eigenschaften Req
Ruger Super Redhawk .44 Magnum 2d6+2 1/19-20 35 ft 1H, CQC, Recoil (15), Dependable, Takedown, Reloading, Ammo 6 7
Ruger Super Redhawk .454 Casull 3d6+1 1/19-20 45 ft 1H, CQC, Recoil (15), Dependable, Takedown, Reloading, Ammo 6 9
S&W Model 500 .500 Magnum 4d4+2 1/19-20 45 ft 1H, CQC, Recoil (15), Takedown, Reloading, Ammo 5 10
S&W Model 629 .44 Magnum 2d6+2 1/19-20 35 ft 1H, CQC, Recoil (15), Dependable, Takedown, Reloading, Ammo 6 8